收入 | 收入項(xiàng)目 | 人均消費(fèi) | 人次 | 日收入 | 月收入 |
奶油曲奇 | 10元 | 100人 | 488元 | 14640元 | |
支出 | 支出項(xiàng)目 | 月支出費(fèi)用 | |||
水電 | 300元 | ||||
房租 | 按10平計(jì)算1000元 | ||||
合計(jì) | 1300元 | ||||
年利潤 | (14640元-1300元)*10月=133400元 |
購買曲奇機(jī)免費(fèi)贈(zèng)培訓(xùn)
麻辣燙小吃技術(shù)學(xué)習(xí)培訓(xùn) 快速學(xué)習(xí)
只要一個(gè)電話
我們免費(fèi)為您回電