授課機(jī)構(gòu):重慶匯眾教育
關(guān)注度:662
課程價格: ¥32800.00元
上課地址:請咨詢客服
開課時間:滾動開班
咨詢熱線:18581508556
課程詳情在線報名
更新時間:2024-12-28創(chuàng)意剪輯與影視合成設(shè)計培訓(xùn)
一、適用學(xué)員
針對應(yīng)屆在校生;3基礎(chǔ)創(chuàng)意剪輯與影視合成設(shè)計愛好者;亟待入行的新人;自驅(qū)進(jìn)階的職場人;
二、課程課時及價格
504個課時,32800元
三、授課類型
全日制,周末班(9:00-12:00;14:00-17:30)
四、課程介紹
創(chuàng)意剪輯與特效合成設(shè)計專業(yè)
課程細(xì)致地介紹了后期軟件和剪輯軟件的*技術(shù),針對的不同領(lǐng)域所制作的規(guī)范流程,通過項目創(chuàng)意的產(chǎn)生,由淺入深地講解后期合成到最終剪輯的知識。課程覆蓋面很廣,總的來說只要是大街上看到的LED屏的內(nèi)容,電視里的視頻,手機(jī)及IPAD視頻內(nèi)容制作都涉及其中。在短視頻、婚慶視頻、廣告視頻,電視包裝片頭片尾字幕等等都由講授的軟件制作而成。
課程中使用的教學(xué)案例內(nèi)容,由匯眾教育和人才培養(yǎng)合作企業(yè)共同研究確定,技術(shù)要求與標(biāo)準(zhǔn)基于企業(yè)已發(fā)售商業(yè)產(chǎn)品的開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)制定。
五、課程特點(diǎn)
專業(yè)一:后期原理與技術(shù)扎實(shí) 專業(yè)二:定位電影合成高級崗位
1、競品特點(diǎn)一:注重軟件技術(shù)的學(xué)習(xí),缺乏原理性學(xué)習(xí),主要培養(yǎng)技術(shù)操作員,很難在企業(yè)里長期發(fā)展
2、我們的特點(diǎn)一:專業(yè)一在注重視頻處理原理性教學(xué)的基礎(chǔ)上,將教學(xué)重點(diǎn)放在小屏幕(電視、電腦、手機(jī))視頻處理上,定位清晰。
3、我們的特點(diǎn)二:專業(yè)二則定位在大屏幕(電影)的特效合成與調(diào)色上,讓學(xué)員技術(shù)得到提升。
六、創(chuàng)意剪輯與特效合成設(shè)計專業(yè)課程大綱
章 | 模塊名稱 | 時間 | 課時 | 課程內(nèi)容 | 學(xué)習(xí)目標(biāo) |
*模塊 | PS視覺傳達(dá) | 第1天 | 4 | 圖形的設(shè)計 字體規(guī)范等的講解 排版知識的講解 | 教會學(xué)生懂得識別最重要的功能,在高速信息時代,只有視覺鮮明、容易記憶、含義深刻、造型優(yōu)美的標(biāo)志設(shè)計才能讓產(chǎn)品從競品中凸顯出來 |
第2天 | 4 | ||||
第3天 | 4 | ||||
第4天 | 4 | ||||
第5天 | 4 | ||||
第二模塊 | AE基礎(chǔ) | 第6天 | 4 | AE基本操作,熟練使用關(guān)鍵幀動畫 | 通過掌握基本操作,可對圖片、視頻、序列幀進(jìn)行調(diào)節(jié)關(guān)鍵幀動畫并合成輸出, |
第7天 | 4 | ||||
第8天 | 4 | ||||
第9天 | 4 | ||||
第10天 | 4 | ||||
AE動畫與特效技術(shù) | 第11天 | 4 | 熟練使用AE常用的特效以及常用插件 | 掌握部分插件,可讓學(xué)員對合成內(nèi)容進(jìn)行校色,把控動畫節(jié)奏,并對MG動畫進(jìn)行系統(tǒng)制作 | |
第12天 | 4 | ||||
第13天 | 4 | ||||
第14天 | 4 | ||||
第15天 | 4 | ||||
第16天 | 4 | ||||
第17天 | 4 | ||||
第18天 | 4 | ||||
第19天 | 4 | ||||
第20天 | 4 | ||||
第三模塊 | AE合成與視頻包裝技術(shù) | 第21天 | 4 | 本模塊進(jìn)入技術(shù)綜合應(yīng)用階段,從前期創(chuàng)意-拍攝-后期制作 | 通過具體案例掌握AE特效合成,制作成熟創(chuàng)意短片與二維欄目包裝片頭。 |
第22天 | 4 | ||||
第23天 | 4 | ||||
第24天 | 4 | ||||
第25天 | 4 | ||||
第26天 | 4 | ||||
第27天 | 4 | ||||
第28天 | 4 | ||||
第29天 | 4 | ||||
第30天 | 4 | ||||
第31天 | 4 | ||||
第32天 | 4 | ||||
第33天 | 4 | ||||
第34天 | 4 | ||||
第35天 | 4 | ||||
第四模塊 | MAYA場景模型制作 | 第36天 | 4 | 掌握基本的操作方法、掌握基本物體的創(chuàng)建方法 | 掌握基本物體的創(chuàng)建和調(diào)整,熟悉創(chuàng)建流程和調(diào)整方法。 |
第37天 | 4 | ||||
第38天 | 4 | ||||
第39天 | 4 | ||||
第40天 | 4 | ||||
第41天 | 4 | ||||
第42天 | 4 | ||||
第43天 | 4 | ||||
第44天 | 4 | ||||
第45天 | 4 | ||||
第五模塊 | MAYA材質(zhì)與與渲染 | 第46天 | 4 | 從簡單到復(fù)雜逐步學(xué)習(xí)建模方法 | 熟練掌握Mesh命令與EditMesh的使用,建模快捷鍵的使用; |
第47天 | 4 | ||||
第48天 | 4 | ||||
第49天 | 4 | ||||
第50天 | 4 | 學(xué)習(xí)如何展開uv,學(xué)會處理寫實(shí)貼圖 | 能熟練掌握Mesh命令與EditMesh的使用,建模快捷鍵的使用,參考圖如何導(dǎo)入,Outliner整理規(guī)范,儲存規(guī)范。 | ||
第51天 | 4 | ||||
第52天 | 4 | ||||
第53天 | 4 | ||||
第54天 | 4 | 金屬及玻璃材質(zhì)的連接。 | 學(xué)會反射及折射的調(diào)節(jié),制作出金屬,玻璃等質(zhì)感物體 | ||
第55天 | 4 | ||||
第56天 | 4 | ||||
第57天 | 4 | ||||
第六模塊 | 三維包裝設(shè)計 | 第58天 | 4 | 本模塊進(jìn)入與三維軟件技術(shù)綜合應(yīng)用階段 | 通過具體案例掌握三維+AE特效合成,由創(chuàng)意-制作-后期合成三個階段制作完成創(chuàng)意短片與三維欄目包裝片頭 |
第59天 | 4 | ||||
第60天 | 4 | ||||
第61天 | 4 | ||||
第62天 | 4 | ||||
第63天 | 4 | ||||
第64天 | 4 | ||||
第65天 | 4 | ||||
第66天 | 4 | ||||
第67天 | 4 | ||||
第68天 | 4 | ||||
第69天 | 4 | ||||
第70天 | 4 | ||||
第71天 | 4 | ||||
第72天 | 4 | ||||
階段考核 | K1 | 第73天 | 4 | 根據(jù)拍攝的視頻制作出自己的創(chuàng)意短片,時長不少于30s | 短片需結(jié)合所學(xué)合成知識,制作出青春活力,積極向上的視頻效果,檢驗(yàn)階段效果 |
第74天 | 4 | ||||
第75天 | 4 | ||||
第76天 | 4 | ||||
第77天 | 4 | ||||
第78天 | 4 | ||||
第79天 | 4 | ||||
第80天 | 4 | ||||
第81天 | 4 | ||||
第82天 | 4 | ||||
第83天 | 4 | ||||
第84天 | 4 | ||||
第七模塊 | 視聽語言 | 第85天 | 4 | 掌握拍攝的鏡頭語言,從拍攝的過程中掌握攝像機(jī)的擺放、燈光如何布景。 | 對剪輯的初步認(rèn)識,對鏡頭語言的熟練掌握,學(xué)習(xí)影視構(gòu)圖了解和會簡單的燈光布置,運(yùn)用圖片在剪輯軟件中講述故事,理解掌握視頻格式,了解拍攝知識,會基本的拍攝 |
第86天 | 4 | ||||
第87天 | 4 | ||||
第88天 | 4 | ||||
第89天 | 4 | ||||
第八模塊 | Premiere剪輯技術(shù) | 第90天 | 4 | 本模塊讓學(xué)員掌握粗剪輯和精剪輯 | 學(xué)生可對視頻進(jìn)行初步粗剪,并實(shí)施精剪,根據(jù)所剪的視頻配上合適的音頻,完成輸出,掌握剪輯的整體流程 |
第91天 | 4 | ||||
第92天 | 4 | ||||
第93天 | 4 | ||||
第94天 | 4 | ||||
第九模塊 | 剪輯類型 | 第95天 | 4 | 影視預(yù)告片剪輯 | 本模塊讓學(xué)員掌握各種影視預(yù)告片題材的剪輯 讓學(xué)員學(xué)會影視預(yù)告片或片花的剪輯方法 |
第96天 | 4 | ||||
第97天 | 4 | ||||
第98天 | 4 | ||||
第99天 | 4 | ||||
第100天 | 4 | 廣告片剪輯 | 本模塊讓學(xué)員掌握各種廣告片題材的剪輯 讓學(xué)員學(xué)會廣告片的剪輯方法 | ||
第101天 | 4 | ||||
第102天 | 4 | ||||
第103天 | 4 | ||||
第104天 | 4 | ||||
第105天 | 4 | 專題片剪輯 | 本模塊讓學(xué)員掌握各種專題片的剪輯 讓學(xué)員學(xué)會專題片的剪輯方法 | ||
第106天 | 4 | ||||
第107天 | 4 | ||||
第108天 | 4 | ||||
第109天 | 4 | ||||
第110天 | 4 | 網(wǎng)絡(luò)短視頻剪輯 | 本模塊讓學(xué)員掌握各種網(wǎng)絡(luò)短視頻的剪輯 讓學(xué)員學(xué)會網(wǎng)絡(luò)短視頻的剪輯方法 | ||
第111天 | 4 | ||||
第112天 | 4 | ||||
第113天 | 4 | ||||
第114天 | 4 | ||||
階段任務(wù) | K2 | 第115天 | 4 | 學(xué)員從創(chuàng)意-分鏡-現(xiàn)場拍攝-后期制作-成片交付流程制作出自己的影視短片 | 整體項目運(yùn)作的方法、培養(yǎng)學(xué)生獨(dú)立成片的能力 |
第116天 | 4 | ||||
第117天 | 4 | ||||
第118天 | 4 | ||||
第119天 | 4 | ||||
第120天 | 4 | ||||
第121天 | 4 | ||||
第122天 | 4 | ||||
第123天 | 4 | ||||
第124天 | 4 | ||||
第125天 | 4 | ||||
第126天 | 4 |
電影合成與調(diào)色專業(yè)課程大綱
章 | 模塊名稱 | 時間 | 課時 | 課程內(nèi)容 | 學(xué)習(xí)目標(biāo) |
*模塊 | NUKE合成基礎(chǔ) | 第1天 | 4 | *階段目標(biāo):本模塊主要為Nuke基礎(chǔ)操作,讓學(xué)員開始學(xué)習(xí)作為一名合成師應(yīng)該具備的所有知識、技能。 | 通過學(xué)習(xí),熟練掌握NUKE基本操作,正確的工程文件設(shè)置,并熟悉部分通道節(jié)點(diǎn) |
第2天 | 4 | ||||
第3天 | 4 | 第二階段目標(biāo):本模塊主要為常用疊加模式的算法及使用,讓學(xué)員開始學(xué)習(xí)作為一名合成師應(yīng)該具備的所有知識、技能 | 通過學(xué)習(xí),熟練掌握NUKE合成節(jié)點(diǎn),并掌握疊加模式的算法和應(yīng)用 | ||
第4天 | 4 | ||||
第5天 | 4 | 第三階段目標(biāo):本模塊主要為NUKE軟件顏色匹配,讓學(xué)員開始學(xué)習(xí)作為一名合成師應(yīng)該具備的所有知識、技能。 | 通過學(xué)習(xí),熟練掌握NUKE顏色節(jié)點(diǎn),并掌握顏色節(jié)點(diǎn)在合成過程中的用法。 | ||
第6天 | 4 | ||||
第7天 | 4 | 第四階段目標(biāo):本模塊主要為NUKE軟件降噪和匹噪,讓學(xué)員開始學(xué)習(xí)作為一名合成師應(yīng)該具備的所有知識、技能。 | 通過學(xué)習(xí),熟練掌握NUKE降噪和匹噪,并掌握降噪節(jié)點(diǎn)Denoise和加噪節(jié)點(diǎn)F_ReGrain的使用。 | ||
第8天 | 4 | ||||
第9天 | 4 | 第五階段目標(biāo):本模塊主要為NUKE運(yùn)動模糊,讓學(xué)員開始學(xué)習(xí)作為一名合成師應(yīng)該具備的所有知識、技能。 | 通過學(xué)習(xí),熟練掌握NUKE運(yùn)動模糊,并掌握VectorGenerator、VectorBlur、MotionBlur、Oflow等常用匹配運(yùn)動模糊節(jié)點(diǎn)。 | ||
第10天 | 4 | ||||
第11天 | 4 | 第六階段目標(biāo):本模塊主要為NUKE虛焦匹配,讓學(xué)員開始學(xué)習(xí)作為一名合成師應(yīng)該具備的所有知識、技能。 | 通過學(xué)習(xí),熟練掌握NUKE運(yùn)動模糊,并掌握Defocus、ZDefocus、Iblur、節(jié)點(diǎn)的使用及匹配虛焦的方法 | ||
第12天 | 4 | 第七階段目標(biāo):本模塊主要為NUKE跟蹤,讓學(xué)員開始學(xué)習(xí)作為一名合成師應(yīng)該具備的所有知識、技能。 | 通過學(xué)習(xí),熟練掌握NUKE跟蹤,并掌掌握Tracker、Planartrack、CameraTracker、SmartVector的使用方法 | ||
第二模塊 | 電影ROTO工藝 | 第13天 | 4 | *階段目標(biāo):本模塊主要為NUKE常規(guī)Roto的畫法,應(yīng)用roto節(jié)點(diǎn)對人和汽車進(jìn)行制作 | 掌握畫Roto的基本思路,并能夠分析鏡頭使用*制作方案 |
第14天 | 4 | ||||
第15天 | 4 | ||||
第16天 | 4 | ||||
第17天 | 4 | 第二階段目標(biāo):本模塊主要為NUKE跟蹤在roto工藝中的應(yīng)用, | 掌握NUKE跟蹤在roto工藝中的應(yīng)用,跟蹤點(diǎn)擦除與運(yùn)用 | ||
第18天 | 4 | ||||
第19天 | 4 | ||||
第20天 | 4 | ||||
第21天 | 4 | 第三階段目標(biāo):本模塊主要為NUKE投射在Roto工藝中的應(yīng)用 | 掌握NUKE投射在Roto工藝中的應(yīng)用,并運(yùn)用攝影機(jī)透視方法畫Roto | ||
第22天 | 4 | ||||
第三模塊 | 電影擦除工藝 | 第23天 | 4 | *階段目標(biāo):本模塊用旁邊區(qū)域替補(bǔ)要擦除區(qū)域時的常用的方法 | 掌握NUKE的平移方法擦除 |
第24天 | 4 | ||||
第25天 | 4 | ||||
第26天 | 4 | ||||
第27天 | 4 | ||||
第28天 | 4 | 第二階段目標(biāo):本模塊運(yùn)用單幀掛跟蹤、網(wǎng)格變形、投射的方法擦除畫面穿幫 | 掌握NUKE的貼片方法擦除 | ||
第29天 | 4 | ||||
第30天 | 4 | ||||
第31天 | 4 | ||||
第32天 | 4 | ||||
第33天 | 4 | 第三階段目標(biāo):本模塊使用Silhouette軟件前幀補(bǔ)后幀擦除威壓 | 掌握NUKE的逐幀擦除方法擦除 | ||
第34天 | 4 | ||||
第35天 | 4 | ||||
第36天 | 4 | ||||
第37天 | 4 | ||||
階段考核 | K1 | 第38天 | 4 | 完成影視公司合成、擦除、ROTO測試題 | |
第39天 | 4 | ||||
第40天 | 4 | ||||
第41天 | 4 | ||||
第42天 | 4 | ||||
第四模塊 | 電影摳像工藝 | 第43天 | 4 | 處理電影中常規(guī)鏡頭、虛實(shí)鏡頭、冷暖鏡頭、明暗鏡頭、交互鏡頭、綜合鏡頭的摳像 | 通過基礎(chǔ)內(nèi)容進(jìn)行由易到難的實(shí)例練習(xí),通過實(shí)戰(zhàn)熟練掌握不同鏡頭中的摳像內(nèi)容 |
第44天 | 4 | ||||
第45天 | 4 | ||||
第46天 | 4 | ||||
第47天 | 4 | ||||
第48天 | 4 | ||||
第49天 | 4 | ||||
第50天 | 4 | ||||
第51天 | 4 | ||||
第52天 | 4 | ||||
第53天 | 4 | ||||
第54天 | 4 | ||||
第55天 | 4 | ||||
第56天 | 4 | ||||
第57天 | 4 | ||||
第五模塊 | 電影合成工藝 | 第58天 | 4 | 對于各種元素有一定的把控能?,能夠做中等難度的合成鏡頭,有自?的想法和理解。具有一定解決問題的能力 | 對于各種元素有一定的把控能力,能夠做中等難度的合成鏡頭,有自己的想法和理解,具有一定解決問題的能力 |
第59天 | 4 | ||||
第60天 | 4 | ||||
第61天 | 4 | ||||
第62天 | 4 | ||||
第63天 | 4 | ||||
第64天 | 4 | ||||
第65天 | 4 | ||||
第66天 | 4 | ||||
第67天 | 4 | ||||
第68天 | 4 | ||||
第69天 | 4 | ||||
第70天 | 4 | ||||
第71天 | 4 | ||||
第72天 | 4 | ||||
第73天 | 4 | ||||
第74天 | 4 | ||||
第75天 | 4 | ||||
第76天 | 4 | ||||
第77天 | 4 | ||||
第六模塊 | 達(dá)芬奇電影調(diào)色 | 第78天 | 4 | 本模塊從淺入深詳細(xì)講解了davinci的操作以及調(diào)色技巧,根據(jù)思路和調(diào)色方法讓初學(xué)者快速掌握davinci | 應(yīng)用davinci對電影,廣告等進(jìn)行高質(zhì)量的校色 |
第79天 | 4 | ||||
第80天 | 4 | ||||
第81天 | 4 | ||||
第82天 | 4 | ||||
階段考核 | K2 | 第83天 | 4 | 應(yīng)用所學(xué)知識制作完成影視后期合成測試題 | |
第84天 | 4 | ||||
第85天 | 4 | ||||
第86天 | 4 | ||||
第87天 | 4 |
七、教學(xué)優(yōu)勢
“賦能式”線下+線上教育模式
1、以線下教師為核心,按照線下教學(xué)計劃教授學(xué)員核心技術(shù)
2、以線下教師為核心,按照每個學(xué)生特點(diǎn)制定線上學(xué)習(xí)計劃,并且通過教師、班主任共同的監(jiān)督指導(dǎo),實(shí)現(xiàn)個人的“因材施教”
3、以線上教學(xué)為拓展,在“云課堂”收集海量行業(yè)大咖教師經(jīng)驗(yàn),賦能學(xué)員,拓展知識結(jié)構(gòu)
只要一個電話
我們免費(fèi)為您回電